| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Andreas Mattfeldt | CDU/CSU | 34 - Osterholz – Verden | Dagegen gestimmt |
| | Markus Matzerath | AfD | Dagegen gestimmt | |
| | Andreas Mayer | AfD | 253 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt |
| | Stephan Mayer | CDU/CSU | 211 - Altötting | Dagegen gestimmt |
| | Zoe Mayer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 271 - Karlsruhe-Stadt | Dafür gestimmt |
| | Volker Mayer-Lay | CDU/CSU | 293 - Bodensee | Dagegen gestimmt |
| | Tamara Mazzi | Die Linke | 5 - Kiel | Dafür gestimmt |
| | Danny Meiners | AfD | 31 - Mittelems | Dagegen gestimmt |
| | Pascal Meiser | Die Linke | 82 - Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost | Nicht beteiligt |
| | Michael Meister | CDU/CSU | 187 - Bergstraße | Dagegen gestimmt |
| | Stella Merendino | Die Linke | 74 - Berlin-Mitte | Nicht beteiligt |
| | Friedrich Merz | CDU/CSU | 146 - Hochsauerlandkreis | Dagegen gestimmt |
| | Jan Metzler | CDU/CSU | 205 - Worms | Dagegen gestimmt |
| | Knuth Meyer-Soltau | AfD | 139 - Bochum I | Dagegen gestimmt |
| | Swantje Michaelsen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 42 - Stadt Hannover II | Dafür gestimmt |
| | Kathrin Michel | SPD | 155 - Bautzen I | Dagegen gestimmt |
| | Mathias Middelberg | CDU/CSU | 39 - Stadt Osnabrück | Dagegen gestimmt |
| | Matthias Miersch | SPD | 47 - Hannover-Land II | Dagegen gestimmt |
| | Matthias Mieves | SPD | 208 - Kaiserslautern | Dagegen gestimmt |
| | Irene Mihalic | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 122 - Gelsenkirchen | Dafür gestimmt |
| | Boris Mijatović | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 167 - Kassel | Dafür gestimmt |
![]() | Sergej Minich | AfD | 54 - Bremen I | Dagegen gestimmt |
| | Sahra Mirow | Die Linke | 274 - Heidelberg | Dafür gestimmt |
| | Reinhard Mixl | AfD | 233 - Schwandorf | Dagegen gestimmt |
| | Claudia Moll | SPD | 87 - Aachen II | Dagegen gestimmt |
Besteuerung von Luxusflügen
Im Rahmen der Bundestagsdebatte zur Klimapolitik wurde in namentlicher Abstimmung ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Luxusflüge besteuern – Klimaschutz-Lücke im Verkehr endlich angehen“ abgelehnt. In ihrem Antrag weist die Fraktion auf die große Klimaschutzlücke im Verkehrssektor hin. Besonders klimaschädlich seien demnach Luxusflüge und Privatjets, die von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung genutzt werden, aber einen erheblichen Anteil der Flugemissionen verursachen würden. Im Antrag heißt es, dass ein Langstreckenflug in der First Class ungefähr neunmal so klimaschädlich wie in der Economyclass sei. Eine Reiseim Privatjet verursach sogar bis zu 80-mal so hohe Emissionen. Daher fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, sich der von Frankreich geführten internationalen Allianz anzuschließen und eine progressive Zusatzabgabe auf Privatjetflüge und Premium-Flugtickets einzuführen. Damit sollen CO₂-Emissionen reduziert und Hunderte Millionen Euro zusätzliche Staatseinnahmen erzielt werden.
Gegen den Antrag der Grünen stimmten 451 Abgeordnete. Mit Ja stimmten 134 Abgeordnete, es gab keine Enthaltungen.
