| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Florian Oßner | CDU/CSU | 227 - Landshut | Dagegen gestimmt |
| | Josef Oster | CDU/CSU | 198 - Koblenz | Dagegen gestimmt |
| | Karoline Otte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 52 - Goslar – Northeim – Göttingen II | Dafür gestimmt |
| | Gerold Otten | AfD | 220 - München-Land | Nicht beteiligt |
| | Cansu Özdemir | Die Linke | Dafür gestimmt | |
| | Mahmut Özdemir | SPD | 115 - Duisburg II | Dagegen gestimmt |
| | Aydan Özoğuz | SPD | 22 - Hamburg-Wandsbek | Dagegen gestimmt |
| | Christos Pantazis | SPD | 50 - Braunschweig | Dagegen gestimmt |
| | Luigi Pantisano | Die Linke | 258 - Stuttgart I | Dafür gestimmt |
| | Andreas Paul | AfD | 27 - Oldenburg – Ammerland | Dagegen gestimmt |
![]() | Denis Pauli | AfD | Dagegen gestimmt | |
| | Thomas Pauls | CDU/CSU | 176 - Wetterau I | Dagegen gestimmt |
| | Lisa Paus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 79 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dafür gestimmt |
| | Natalie Pawlik | SPD | 176 - Wetterau I | Dagegen gestimmt |
| | Jens Peick | SPD | 141 - Dortmund I | Dagegen gestimmt |
| | Sören Pellmann | Die Linke | 152 - Leipzig II | Dafür gestimmt |
| | Tobias Matthias Peterka | AfD | 236 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
| | Paula Piechotta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 152 - Leipzig II | Dafür gestimmt |
| | Stephan Pilsinger | CDU/CSU | 219 - München-West/Mitte | Dagegen gestimmt |
| | Boris Pistorius | SPD | 42 - Stadt Hannover II | Dagegen gestimmt |
| | Christoph Ploß | CDU/CSU | 21 - Hamburg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Martin Plum | CDU/CSU | 110 - Viersen | Dagegen gestimmt |
| | Jan-Wilhelm Pohlmann | CDU/CSU | 166 - Waldeck | Dagegen gestimmt |
| | Filiz Polat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 38 - Osnabrück-Land | Dafür gestimmt |
| | Oliver Pöpsel | CDU/CSU | 145 - Soest | Dagegen gestimmt |
Besteuerung von Luxusflügen
Im Rahmen der Bundestagsdebatte zur Klimapolitik wurde in namentlicher Abstimmung ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Luxusflüge besteuern – Klimaschutz-Lücke im Verkehr endlich angehen“ abgelehnt. In ihrem Antrag weist die Fraktion auf die große Klimaschutzlücke im Verkehrssektor hin. Besonders klimaschädlich seien demnach Luxusflüge und Privatjets, die von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung genutzt werden, aber einen erheblichen Anteil der Flugemissionen verursachen würden. Im Antrag heißt es, dass ein Langstreckenflug in der First Class ungefähr neunmal so klimaschädlich wie in der Economyclass sei. Eine Reiseim Privatjet verursach sogar bis zu 80-mal so hohe Emissionen. Daher fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, sich der von Frankreich geführten internationalen Allianz anzuschließen und eine progressive Zusatzabgabe auf Privatjetflüge und Premium-Flugtickets einzuführen. Damit sollen CO₂-Emissionen reduziert und Hunderte Millionen Euro zusätzliche Staatseinnahmen erzielt werden.
Gegen den Antrag der Grünen stimmten 451 Abgeordnete. Mit Ja stimmten 134 Abgeordnete, es gab keine Enthaltungen.
