Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Rico Anton | CDU | 13 - Erzgebirge 1 | Dagegen gestimmt | |
André Barth | AfD | 49 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 2 | Dafür gestimmt | |
Mario Beger | AfD | 38 - Meißen 2 | Dafür gestimmt | |
Marco Böhme | DIE LINKE | 30 - Leipzig 4 | Dagegen gestimmt | |
Nico Brünler | DIE LINKE | 10 - Chemnitz 1 | Dagegen gestimmt | |
Sarah Buddeberg | DIE LINKE | 41 - Dresden 1 | Dagegen gestimmt | |
Petra Čagalj Sejdi | DIE GRÜNEN | 29 - Leipzig 3 | Dagegen gestimmt | |
Alexander Dierks | CDU | 11 - Chemnitz 2 | Dagegen gestimmt | |
Eric Dietrich | CDU | 14 - Erzgebirge 2 | Dagegen gestimmt | |
Andrea Dombois | CDU | 49 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 2 | Dagegen gestimmt | |
Jörg Dornau | AfD | 25 - Leipzig Land 3 | Dafür gestimmt | |
Volker Götz Dringenberg | AfD | 11 - Chemnitz 2 | Dafür gestimmt | |
Martin Dulig | SPD | 40 - Meißen 4 | Dagegen gestimmt | |
Antje Feiks | DIE LINKE | 16 - Erzgebirge 4 | Dagegen gestimmt | |
Iris Firmenich | CDU | 20 - Mittelsachsen 3 | Dagegen gestimmt | |
Ingo Flemming | CDU | 43 - Dresden 3 | Nicht beteiligt | |
Sabine Friedel | SPD | 45 - Dresden 5 | Dagegen gestimmt | |
Oliver Fritzsche | CDU | 24 - Leipzig Land 2 | Dagegen gestimmt | |
Torsten Gahler | AfD | 17 - Erzgebirge 5 | Dafür gestimmt | |
Holger Gasse | CDU | 33 - Leipzig 7 | Dagegen gestimmt | |
Rico Gebhardt | DIE LINKE | 14 - Erzgebirge 2 | Dagegen gestimmt | |
Sebastian Gemkow | CDU | 35 - Nordsachsen 2 | Dagegen gestimmt | |
Daniel Gerber | DIE GRÜNEN | 33 - Leipzig 7 | Dagegen gestimmt | |
Anna Gorskih | DIE LINKE | Dagegen gestimmt | ||
Christopher Hahn | fraktionslos | 6 - Zwickau 2 | Nicht beteiligt |
Gesetzentwurf zu Änderung des Waldgesetzes
Der von der AfD-Fraktion eingebrachte Gesetzentwurf zur Änderung des Waldgesetzes schlägt vor, dass die Umwandlung von Waldflächen zum Bau von Windenergieanlagen in Wäldern in Sachsen explizit verboten wird.
Der Gesetzentwurf wurde mit 76 Stimmen abgelehnt, 33 Abgeordnete stimmten dafür. Es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
33
Dagegen gestimmt
76
Enthalten
0
Nicht beteiligt
10
Abstimmungsverhalten von insgesamt 119 Abgeordneten.