Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Mario Kumpf | AfD | 59 - Görlitz 3 | Dafür gestimmt | |
Lars Kuppi | AfD | 21 - Mittelsachsen 4 | Dafür gestimmt | |
Simone Lang | SPD | 15 - Erzgebirge 3 | Dagegen gestimmt | |
Susan Leithoff | CDU | 18 - Mittelsachsen 1 | Dagegen gestimmt | |
Gerhard Liebscher | DIE GRÜNEN | 1 - Vogtland 1 | Dagegen gestimmt | |
Valentin Lippmann | DIE GRÜNEN | 41 - Dresden 1 | Dagegen gestimmt | |
Jan Löffler | CDU | 6 - Zwickau 2 | Dagegen gestimmt | |
Thomas Löser | DIE GRÜNEN | 45 - Dresden 5 | Nicht beteiligt | |
Ulrich Lupart | AfD | 2 - Vogtland 2 | Dafür gestimmt | |
Geert Mackenroth | CDU | 37 - Meißen 1 | Dagegen gestimmt | |
Claudia Maicher | DIE GRÜNEN | 30 - Leipzig 4 | Dagegen gestimmt | |
Holger Mann | SPD | 32 - Leipzig 6 | Nicht beteiligt | |
Jörg Markert | CDU | 17 - Erzgebirge 5 | Dagegen gestimmt | |
Norbert Otto Mayer | AfD | 48 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 1 | Dafür gestimmt | |
Christin Melcher | DIE GRÜNEN | 31 - Leipzig 5 | Dagegen gestimmt | |
Antonia Mertsching | DIE LINKE | 57 - Görlitz 1 | Dagegen gestimmt | |
Stephan Meyer | CDU | 60 - Görlitz 4 | Dagegen gestimmt | |
Aloysius Mikwauschk | CDU | 53 - Bautzen 2 | Dagegen gestimmt | |
Martin Modschiedler | CDU | 44 - Dresden 4 | Dagegen gestimmt | |
Juliane Nagel | DIE LINKE | 28 - Leipzig 2 | Nicht beteiligt | |
Luise Neuhaus-Wartenberg | DIE LINKE | 35 - Nordsachsen 2 | Dagegen gestimmt | |
Kerstin Nicolaus | CDU | 5 - Zwickau 1 | Dagegen gestimmt | |
Andreas Nowak | CDU | 29 - Leipzig 3 | Dagegen gestimmt | |
Jens Oberhoffner | AfD | Dafür gestimmt | ||
Gerald Otto | CDU | 7 - Zwickau 3 | Dagegen gestimmt |
Gesetzentwurf zu Änderung des Waldgesetzes
Der von der AfD-Fraktion eingebrachte Gesetzentwurf zur Änderung des Waldgesetzes schlägt vor, dass die Umwandlung von Waldflächen zum Bau von Windenergieanlagen in Wäldern in Sachsen explizit verboten wird.
Der Gesetzentwurf wurde mit 76 Stimmen abgelehnt, 33 Abgeordnete stimmten dafür. Es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
33
Dagegen gestimmt
76
Enthalten
0
Nicht beteiligt
10
Abstimmungsverhalten von insgesamt 119 Abgeordneten.