| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Martina Häusler | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25 - Schwäbisch Gmünd | Dafür gestimmt |
| | Jochen Haußmann | FDP/DVP | 16 - Schorndorf | Dagegen gestimmt |
| | Georg Heitlinger | FDP/DVP | 19 - Eppingen | Dagegen gestimmt |
| | Uwe Hellstern | AfD | 45 - Freudenstadt | Dafür gestimmt |
| | Thomas Hentschel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 32 - Rastatt | Dafür gestimmt |
| | Felix Herkens | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 42 - Pforzheim | Dafür gestimmt |
| | Winfried Hermann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2 - Stuttgart II | Dafür gestimmt |
| | Oliver Hildenbrand | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3 - Stuttgart III | Dafür gestimmt |
| | Ulli Hockenberger | CDU | 29 - Bruchsal | Dafür gestimmt |
| | Jonas Hoffmann | SPD | 58 - Lörrach | Dagegen gestimmt |
| | Nicole Hoffmeister-Kraut | CDU | 63 - Balingen | Dafür gestimmt |
| | Klaus Hoher | FDP/DVP | 67 - Bodensee | Nicht beteiligt |
| | Cindy Holmberg | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 61 - Hechingen-Münsingen | Dafür gestimmt |
| | Hans-Peter Hörner | AfD | 63 - Balingen | Dagegen gestimmt |
| | Isabell Huber | CDU | 20 - Neckarsulm | Dafür gestimmt |
| | Michael Joukov | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 64 - Ulm | Dafür gestimmt |
| | Christian Jung | FDP/DVP | 30 - Bretten | Dagegen gestimmt |
| | Daniel Karrais | FDP/DVP | 53 - Rottweil | Dagegen gestimmt |
| | Hermino Katzenstein | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 41 - Sinsheim | Dafür gestimmt |
| | Andreas Kenner | SPD | 8 - Kirchheim | Dagegen gestimmt |
| | Timm Kern | FDP/DVP | 45 - Freudenstadt | Dagegen gestimmt |
| | Catherine Kern | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 - Hohenlohe | Dafür gestimmt |
![]() | Miguel Klauß | AfD | 43 - Calw | Dagegen gestimmt |
| | Dennis Klecker | AfD | 19 - Eppingen | Dagegen gestimmt |
| | Dorothea Kliche-Behnke | SPD | 62 - Tübingen | Dagegen gestimmt |
Bürger:innenbeteiligung (Petition)
Der Landtag von Baden-Württemberg hat namentlich über Nummer 1 der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses abgestimmt, welche sich auf eine Petition zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" bezieht. Der Petent fordert darin eine Rechtsänderung, damit Landrät:innen zukünftig durch die Kreisbevölkerung gewählt werden können und Bürger:innenbegehren sowie Einwohner:innenanträge auf Landkreisebene möglich gemacht werden.
Die Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses wurde mit 87 Jastimmen angenommen. Dafür stimmten die anwesenden Abgeordneten der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU sowie sechs Abgeordnete der AfD-Fraktion. 39 Abgeordnete stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung von Ayla Cataltepe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).
Dafür gestimmt
87
Dagegen gestimmt
39
Enthalten
1
Nicht beteiligt
27
Abstimmungsverhalten von insgesamt 154 Abgeordneten.
