| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Claudia Köhler | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 123 - München-Land-Nord | Dagegen gestimmt |
![]() | Florian Köhler | AfD | 401 - Bamberg-Land | Dafür gestimmt |
| | Michael Koller | FREIE WÄHLER | 112 - Berchtesgadener Land | Dagegen gestimmt |
| | Joachim Konrad | CSU | 709 - Kempten, Oberallgäu | Dagegen gestimmt |
| | Nikolaus Kraus | FREIE WÄHLER | 123 - München-Land-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Harald Kühn | CSU | 131 - Weilheim-Schongau | Dagegen gestimmt |
| | Sanne Kurz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt |
| | Josef Simon Lausch | FREIE WÄHLER | 128 - Rosenheim-West | Dagegen gestimmt |
| | Eva Lettenbauer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 706 - Donau-Ries | Nicht beteiligt |
![]() | Christian Lindinger | FREIE WÄHLER | 206 - Passau-West | Dagegen gestimmt |
| | Oskar Lipp | AfD | 115 - Eichstätt | Dafür gestimmt |
| | Felix Locke | FREIE WÄHLER | 511 - Nürnberger Land | Dagegen gestimmt |
| | Petra Loibl | CSU | 202 - Dingolfing | Nicht beteiligt |
| | Stefan Löw | AfD | 307 - Tirschenreuth | Dagegen gestimmt |
| | Rainer Ludwig | FREIE WÄHLER | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Nicht beteiligt |
| | Roland Magerl | AfD | 308 - Weiden i.d.OPf. | Nicht beteiligt |
| | Christoph Maier | AfD | 712 - Memmingen | Dafür gestimmt |
| | Ferdinand Mang | AfD | 512 - Roth | Dafür gestimmt |
| | Gerd Mannes | AfD | 707 - Günzburg | Dafür gestimmt |
| | Fabian Mehring | FREIE WÄHLER | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Nicht beteiligt |
| | Johannes Meier | AfD | 505 - Ansbach-Nord | Dafür gestimmt |
| | Harald Meußgeier | AfD | 407 - Kronach, Lichtenfels | Dafür gestimmt |
| | Stefan Meyer | CSU | 206 - Passau-West | Dagegen gestimmt |
| | Benjamin Miskowitsch | CSU | 118 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Jürgen Mistol | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 305 - Regensburg-Stadt | Nicht beteiligt |
EU-CO2-Flottengrenzwerte abschaffen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der AFD-Fraktion zur Abschaffung der EU-CO₂-Flottengrenzwerte abgelehnt.
In dem Antrag wird gefordert, dass sich die bayerische Regierung auf nationaler und europäischer Ebene für die vollständige Abschaffung der CO₂-Flottengrenzwerte für Fahrzeuge einsetzt. Begründet wird das damit, dass die von der EU festgelegten Emissionsgrenzen Autohersteller unter Druck setzen. Die Antragsteller sehen in den Grenzwerten einen zu starken Eingriff in den Markt. Ziel des Antrags ist es daher, diese Regelungen vollständig aufzuheben, um die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie zu stärken.
Der Antrag wurde mit 109 Nein-Stimmen abgelehnt. 23 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
24
Dagegen gestimmt
108
Enthalten
0
Nicht beteiligt
71
Abstimmungsverhalten von insgesamt 203 Abgeordneten.
