| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Benjamin Adjei | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 105 - München-Moosach | Dafür gestimmt |
| | Ilse Aigner | CSU | 121 - Miesbach | Nicht beteiligt |
| | Hubert Aiwanger | FREIE WÄHLER | 204 - Landshut | Nicht beteiligt |
| | Horst Arnold | SPD | 509 - Fürth | Nicht beteiligt |
| | Dieter Arnold | AfD | 304 - Regensburg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Daniel Artmann | CSU | 127 - Rosenheim-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Oskar Atzinger | AfD | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dagegen gestimmt |
| | Volker Bauer | CSU | 512 - Roth | Dagegen gestimmt |
![]() | Jörg Baumann | AfD | 602 - Aschaffenburg-West | Dagegen gestimmt |
| | Jürgen Baumgärtner | CSU | 407 - Kronach, Lichtenfels | Nicht beteiligt |
| | Nicole Bäumler | SPD | 308 - Weiden i.d.OPf. | Nicht beteiligt |
| | Konrad Baur | CSU | 130 - Traunstein | Dagegen gestimmt |
| | Winfried Bausback | CSU | 602 - Aschaffenburg-West | Nicht beteiligt |
| | Johannes Becher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 117 - Freising | Nicht beteiligt |
| | Tobias Beck | FREIE WÄHLER | 209 - Straubing | Dagegen gestimmt |
| | Barbara Becker | CSU | 605 - Kitzingen | Dagegen gestimmt |
| | Andrea Behr | CSU | 610 - Würzburg-Stadt | Nicht beteiligt |
| | Martin Behringer | FREIE WÄHLER | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dagegen gestimmt |
| | Eric Beißwenger | CSU | 710 - Lindau, Sonthofen | Nicht beteiligt |
| | Franz Bergmüller | AfD | 128 - Rosenheim-West | Nicht beteiligt |
| | Christian Bernreiter | CSU | 201 - Deggendorf | Nicht beteiligt |
| | Andreas Birzele | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 118 - Fürstenfeldbruck-Ost | Nicht beteiligt |
| | Markus Blume | CSU | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt |
| | Martin Böhm | AfD | 404 - Coburg | Dagegen gestimmt |
| | Maximilian Böltl | CSU | 123 - München-Land-Nord | Dagegen gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
