| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Harry Scheuenstuhl | SPD | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dafür gestimmt |
| | Werner Schießl | FREIE WÄHLER | 208 - Rottal-Inn | Nicht beteiligt |
| | Josef Schmid | CSU | 106 - München-Pasing | Dagegen gestimmt |
| | Franz Schmid | AfD | 713 - Neu-Ulm | Dagegen gestimmt |
| | Gabi Schmidt | FREIE WÄHLER | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Nicht beteiligt |
| | Helmut Schnotz | CSU | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt |
| | Sascha Schnürer | CSU | 122 - Mühldorf a.Inn | Nicht beteiligt |
| | Martin Schöffel | CSU | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dagegen gestimmt |
| | Tanja Schorer-Dremel | CSU | 115 - Eichstätt | Dagegen gestimmt |
| | Kerstin Schreyer | CSU | 124 - München-Land-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Anton Schuberl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dafür gestimmt |
| | Stephanie Schuhknecht | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Nicht beteiligt |
| | Katharina Schulze | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 104 - München-Milbertshofen | Nicht beteiligt |
| | Thorsten Schwab | CSU | 606 - Main-Spessart | Nicht beteiligt |
| | Harald Schwartz | CSU | 301 - Amberg-Sulzbach | Dagegen gestimmt |
| | Bernhard Seidenath | CSU | 113 - Dachau | Dagegen gestimmt |
| | Florian Siekmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 101 - München-Hadern | Dafür gestimmt |
| | Ulrich Singer | AfD | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dagegen gestimmt |
| | Markus Söder | CSU | 502 - Nürnberg-Ost | Nicht beteiligt |
| | Ursula Sowa | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 402 - Bamberg-Stadt | Nicht beteiligt |
| | Ralf Stadler | AfD | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Werner Stieglitz | CSU | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dagegen gestimmt |
| | Martin Stock | CSU | 607 - Miltenberg | Dagegen gestimmt |
| | Anna Stolz | FREIE WÄHLER | 606 - Main-Spessart | Nicht beteiligt |
| | Ramona Storm | AfD | 607 - Miltenberg | Dagegen gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.