| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Bernhard Heinisch | FREIE WÄHLER | 301 - Amberg-Sulzbach | Dagegen gestimmt |
![]() | Josef Heisl | CSU | 205 - Passau-Ost | Nicht beteiligt |
| | Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Dagegen gestimmt |
| | Florian Herrmann | CSU | 117 - Freising | Nicht beteiligt |
| | Christian Hierneis | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 108 - München-Schwabing | Dafür gestimmt |
| | Michael Hofmann | CSU | 405 - Forchheim | Dagegen gestimmt |
| | Petra Högl | CSU | 203 - Kelheim | Nicht beteiligt |
| | Alexander Hold | FREIE WÄHLER | 709 - Kempten, Oberallgäu | Dagegen gestimmt |
| | Klaus Holetschek | CSU | 712 - Memmingen | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Holz | CSU | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dagegen gestimmt |
| | Gerhard Hopp | CSU | 302 - Cham | Dagegen gestimmt |
| | Martin Huber | CSU | 110 - Altötting | Nicht beteiligt |
| | Thomas Huber | CSU | 114 - Ebersberg | Nicht beteiligt |
| | Martin Huber | AfD | 116 - Erding | Dagegen gestimmt |
| | Melanie Huml | CSU | 402 - Bamberg-Stadt | Nicht beteiligt |
| | Andreas Jäckel | CSU | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Nicht beteiligt |
| | Marina Jakob | FREIE WÄHLER | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt |
| | Björn Jungbauer | CSU | 609 - Würzburg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Jurca | AfD | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Michaela Kaniber | CSU | 112 - Berchtesgadener Land | Nicht beteiligt |
| | Andreas Kaufmann | CSU | 711 - Marktoberdorf | Nicht beteiligt |
| | Sandro Kirchner | CSU | 603 - Bad Kissingen | Dagegen gestimmt |
| | Paul Knoblach | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 608 - Schweinfurt | Dafür gestimmt |
| | Manuel Knoll | CSU | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dagegen gestimmt |
![]() | Florian Köhler | AfD | 401 - Bamberg-Land | Dagegen gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
