| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Karl Straub | CSU | 126 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | Nicht beteiligt |
| | Florian Streibl | FREIE WÄHLER | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dagegen gestimmt |
| | Markus Striedl | AfD | 706 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt |
| | Simone Strohmayr | SPD | 703 - Aichach-Friedberg | Dafür gestimmt |
| | Martin Stümpfig | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 505 - Ansbach-Nord | Dafür gestimmt |
| | Arif Taşdelen | SPD | 501 - Nürnberg-Nord | Nicht beteiligt |
| | Peter Tomaschko | CSU | 703 - Aichach-Friedberg | Nicht beteiligt |
| | Roswitha Toso | FREIE WÄHLER | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Carolina Trautner | CSU | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Gabriele Triebel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 120 - Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Dafür gestimmt |
| | Steffen Vogel | CSU | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Nicht beteiligt |
| | Matthias Vogler | AfD | 503 - Nürnberg-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Florian von Brunn | SPD | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt |
| | Kristan von Waldenfels | CSU | 406 - Hof | Dagegen gestimmt |
| | Peter Wachler | CSU | 708 - Kaufbeuren | Dagegen gestimmt |
| | Martin Wagle | CSU | 208 - Rottal-Inn | Dagegen gestimmt |
| | Markus Walbrunn | AfD | 106 - München-Pasing | Dagegen gestimmt |
| | Ruth Waldmann | SPD | 104 - München-Milbertshofen | Dafür gestimmt |
| | Laura Weber | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 308 - Weiden i.d.OPf. | Dafür gestimmt |
| | Sabine Weigand | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 503 - Nürnberg-Süd | Nicht beteiligt |
| | Roland Weigert | FREIE WÄHLER | 125 - Neuburg-Schrobenhausen | Nicht beteiligt |
| | Katja Weitzel | SPD | 106 - München-Pasing | Dafür gestimmt |
| | Jutta Widmann | FREIE WÄHLER | 202 - Dingolfing | Nicht beteiligt |
| | Andreas Winhart | AfD | 127 - Rosenheim-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Josef Zellmeier | CSU | 209 - Straubing | Dagegen gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.