| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Claudia Köhler | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 123 - München-Land-Nord | Dafür gestimmt |
![]() | Florian Köhler | AfD | 401 - Bamberg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Michael Koller | FREIE WÄHLER | 112 - Berchtesgadener Land | Dagegen gestimmt |
| | Joachim Konrad | CSU | 709 - Kempten, Oberallgäu | Dagegen gestimmt |
| | Nikolaus Kraus | FREIE WÄHLER | 123 - München-Land-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Harald Kühn | CSU | 131 - Weilheim-Schongau | Dagegen gestimmt |
| | Sanne Kurz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt |
| | Josef Simon Lausch | FREIE WÄHLER | 128 - Rosenheim-West | Dagegen gestimmt |
| | Eva Lettenbauer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 706 - Donau-Ries | Nicht beteiligt |
![]() | Christian Lindinger | FREIE WÄHLER | 206 - Passau-West | Dagegen gestimmt |
| | Oskar Lipp | AfD | 115 - Eichstätt | Dagegen gestimmt |
| | Felix Locke | FREIE WÄHLER | 511 - Nürnberger Land | Dagegen gestimmt |
| | Petra Loibl | CSU | 202 - Dingolfing | Dagegen gestimmt |
| | Stefan Löw | AfD | 307 - Tirschenreuth | Nicht beteiligt |
| | Rainer Ludwig | FREIE WÄHLER | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Nicht beteiligt |
| | Roland Magerl | AfD | 308 - Weiden i.d.OPf. | Nicht beteiligt |
| | Christoph Maier | AfD | 712 - Memmingen | Dagegen gestimmt |
| | Ferdinand Mang | AfD | 512 - Roth | Nicht beteiligt |
| | Gerd Mannes | AfD | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt |
| | Fabian Mehring | FREIE WÄHLER | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Nicht beteiligt |
| | Johannes Meier | AfD | 505 - Ansbach-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Harald Meußgeier | AfD | 407 - Kronach, Lichtenfels | Dagegen gestimmt |
| | Stefan Meyer | CSU | 206 - Passau-West | Dagegen gestimmt |
| | Benjamin Miskowitsch | CSU | 118 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Jürgen Mistol | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 305 - Regensburg-Stadt | Dafür gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
