| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Martin Mittag | CSU | 404 - Coburg | Dagegen gestimmt |
| | Ulrike Müller | FREIE WÄHLER | 710 - Lindau, Sonthofen | Nicht beteiligt |
| | Johann Müller | AfD | 209 - Straubing | Dagegen gestimmt |
| | Ruth Müller | SPD | 204 - Landshut | Dafür gestimmt |
![]() | Benjamin Dominik Nolte | AfD | 131 - Weilheim-Schongau | Dagegen gestimmt |
| | Walter Nussel | CSU | 507 - Erlangen-Höchstadt | Dagegen gestimmt |
| | Stephan Oetzinger | CSU | 308 - Weiden i.d.OPf. | Dagegen gestimmt |
| | Verena Osgyan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 501 - Nürnberg-Nord | Dafür gestimmt |
| | Tim Pargent | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 403 - Bayreuth | Dafür gestimmt |
| | Michael Piazolo | FREIE WÄHLER | 103 - München-Giesing | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Pirner | CSU | 501 - Nürnberg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Bernhard Pohl | FREIE WÄHLER | 708 - Kaufbeuren | Dagegen gestimmt |
| | Julia Post | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 106 - München-Pasing | Nicht beteiligt |
| | Julian Preidl | FREIE WÄHLER | 302 - Cham | Dagegen gestimmt |
| | Anna Rasehorn | SPD | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dafür gestimmt |
| | Doris Rauscher | SPD | 114 - Ebersberg | Dafür gestimmt |
| | Tobias Reiß | CSU | 307 - Tirschenreuth | Dagegen gestimmt |
| | Markus Rinderspacher | SPD | 107 - München-Ramersdorf | Dafür gestimmt |
| | Anton Rittel | FREIE WÄHLER | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dagegen gestimmt |
![]() | Elena Roon | AfD | 504 - Nürnberg-West | Dagegen gestimmt |
| | Markus Saller | FREIE WÄHLER | 122 - Mühldorf a.Inn | Dagegen gestimmt |
| | Jenny Schack | CSU | 707 - Günzburg | Nicht beteiligt |
| | Andreas Schalk | CSU | 505 - Ansbach-Nord | Nicht beteiligt |
| | Ulrike Scharf | CSU | 116 - Erding | Nicht beteiligt |
![]() | Martin Scharf | FREIE WÄHLER | 306 - Schwandorf | Dagegen gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
