| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Karl Freller | CSU | 503 - Nürnberg-Süd | Nicht beteiligt |
| | Thorsten Freudenberger | CSU | 713 - Neu-Ulm | Dagegen gestimmt |
| | Patrick Friedl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 610 - Würzburg-Stadt | Dafür gestimmt |
| | Sebastian Friesinger | CSU | 128 - Rosenheim-West | Nicht beteiligt |
| | Stefan Frühbeißer | FREIE WÄHLER | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
| | Barbara Fuchs | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 509 - Fürth | Nicht beteiligt |
| | Albert Füracker | CSU | 303 - Neumarkt i.d.OPf. | Nicht beteiligt |
| | Judith Gerlach | CSU | 601 - Aschaffenburg-Ost | Nicht beteiligt |
| | Martina Gießübel | CSU | 608 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt |
| | Thorsten Glauber | FREIE WÄHLER | 405 - Forchheim | Nicht beteiligt |
![]() | Christin Gmelch | AfD | 125 - Neuburg-Schrobenhausen | Dagegen gestimmt |
| | Mia Goller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 208 - Rottal-Inn | Dafür gestimmt |
| | Tobias Gotthardt | FREIE WÄHLER | 304 - Regensburg-Land | Nicht beteiligt |
| | Richard Graupner | AfD | 608 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt |
| | Holger Grießhammer | SPD | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dafür gestimmt |
| | Alfred Grob | CSU | 119 - Ingolstadt | Dagegen gestimmt |
![]() | Johann Groß | FREIE WÄHLER | 113 - Dachau | Dagegen gestimmt |
| | Sabine Gross | SPD | 407 - Kronach, Lichtenfels | Dafür gestimmt |
| | Patrick Grossmann | CSU | 304 - Regensburg-Land | Nicht beteiligt |
| | Petra Guttenberger | CSU | 509 - Fürth | Dagegen gestimmt |
| | Volkmar Halbleib | SPD | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt |
| | Daniel Halemba | AfD | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Hanna-Krahl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 131 - Weilheim-Schongau | Nicht beteiligt |
| | Ludwig Hartmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 109 - München-Mitte | Dafür gestimmt |
| | Wolfgang Hauber | FREIE WÄHLER | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt |
Verbreitung antisemitischer Stereotypen und Narrative in Schulen monitoren und wirkungsvoll bekämpfen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bekämpfung von Antisemitismus in Schulen abgelehnt.
In dem Antrag wurde die Regierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Umfrageinstitut eine repräsentative Studie zu antisemitischen Vorfällen an bayerischen Schulen. Dadurch sollen belastbare Zahlen zu Art und Häufigkeit der antisemitischen Vorfälle, der vorherrschenden Narrative, des Urpsrungs dieser Narrative und zur regionalen Verteilung sowie schulspezifischen Auffälligkeiten erfasst werden. Auf Basis der Daten sollen anschließend Schulen und Regionen, in denen vermehrte Vorkommnisse auftreten, gezielt in der Prävention und Intervention unterstützt werden. Hintergrund des Antrags ist die Zunahme antisemitischer Straf- und Gewalttaten, insbesondere nach dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und des Kriegs in Gaza. Durch Präventionsarbeit in Schule erhoffen sich die Antragstellenden größtmögliche Erfolge, da bei jungen Menschen meist noch kein geschlossenes Weltbild zugrunde liege.
Der Antrag wurde mit 106 Nein-Stimmen abgelehnt. 32 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
