| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Florian Oßner | CDU/CSU | 227 - Landshut | Dafür gestimmt |
| | Josef Oster | CDU/CSU | 198 - Koblenz | Dafür gestimmt |
| | Karoline Otte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 52 - Goslar – Northeim – Göttingen II | Dafür gestimmt |
| | Gerold Otten | AfD | 220 - München-Land | Nicht beteiligt |
| | Cansu Özdemir | Die Linke | Dagegen gestimmt | |
| | Mahmut Özdemir | SPD | 115 - Duisburg II | Dafür gestimmt |
| | Aydan Özoğuz | SPD | 22 - Hamburg-Wandsbek | Dafür gestimmt |
| | Christos Pantazis | SPD | 50 - Braunschweig | Dafür gestimmt |
| | Luigi Pantisano | Die Linke | 258 - Stuttgart I | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Paul | AfD | 27 - Oldenburg – Ammerland | Dafür gestimmt |
![]() | Denis Pauli | AfD | Dafür gestimmt | |
| | Thomas Pauls | CDU/CSU | 176 - Wetterau I | Dafür gestimmt |
| | Lisa Paus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 79 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dafür gestimmt |
| | Natalie Pawlik | SPD | 176 - Wetterau I | Dafür gestimmt |
| | Jens Peick | SPD | 141 - Dortmund I | Dafür gestimmt |
| | Sören Pellmann | Die Linke | 152 - Leipzig II | Dagegen gestimmt |
| | Tobias Matthias Peterka | AfD | 236 - Bayreuth | Dafür gestimmt |
| | Paula Piechotta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 152 - Leipzig II | Dafür gestimmt |
| | Stephan Pilsinger | CDU/CSU | 219 - München-West/Mitte | Dafür gestimmt |
| | Boris Pistorius | SPD | 42 - Stadt Hannover II | Dafür gestimmt |
| | Christoph Ploß | CDU/CSU | 21 - Hamburg-Nord | Dafür gestimmt |
| | Martin Plum | CDU/CSU | 110 - Viersen | Dafür gestimmt |
| | Jan-Wilhelm Pohlmann | CDU/CSU | 166 - Waldeck | Dafür gestimmt |
| | Filiz Polat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 38 - Osnabrück-Land | Dafür gestimmt |
| | Oliver Pöpsel | CDU/CSU | 145 - Soest | Dafür gestimmt |
Ablehnung der Streichung von Steuerprivilegien für höchste Erbschaften (Beschlussempfehlung)
Der Bundestag hat einen Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Steuerprivilegien für höchste Erbschaften streichen“ abgelehnt. Die Linksfraktion fordert darin, zentrale Steuervergünstigungen im Erbschaftsteuerrecht abzuschaffen. Dazu zählen insbesondere die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung nach Paragraf 28a des Erbschaftsteuergesetzes sowie weitere Begünstigungen in den Paragrafen 13a bis d und 19a. Nach Ansicht der Fraktion führen diese Regelungen dazu, dass sehr große Erbschaften und Schenkungen faktisch kaum besteuert werden. Zur Begründung verweist sie darauf, dass im Jahr 2023 auf Erbschaften und Schenkungen im Wert von über sechs Milliarden Euro lediglich acht Millionen Euro Steuern angefallen seien, was einem Steuersatz von rund 0,13 Prozent entspreche. Von diesen Regelungen würden vor allem sehr vermögende Erb:innen profitieren, während kleine Erbschaften und insbesondere die neuen Bundesländer kaum begünstigt würden. Zudem kritisiert die Linksfraktion weitere Möglichkeiten zur Steuergestaltung, etwa durch die wiederholte Nutzung von Freibeträgen, spezielle Regelungen für große Immobilienbestände sowie Stiftungsmodelle. Dies führe aus ihrer Sicht zu einer Ungleichbehandlung, bei der kleinere Erbschaften höher besteuert würden als sehr große Vermögen.
Zu dem Antrag der Fraktion Die Linke lag eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vor, worin die Abehnung des Antrags empfohlen wird.
Namentlich abgestimmt wurde über die Beschlussempfehlung. Diese wurde mit 507 Ja-Stimmen zu 47 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung angenommen. Damit wurde der Antrag der Linksfraktion abgelehnt.
