| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Daniel Rinkert | SPD | 107 - Neuss I | Dafür gestimmt |
| | Dennis Rohde | SPD | 27 - Oldenburg – Ammerland | Dafür gestimmt |
| | Lars Rohwer | CDU/CSU | 159 - Dresden II – Bautzen II | Dafür gestimmt |
| | Sebastian Roloff | SPD | 218 - München-Süd | Dafür gestimmt |
| | Claudia Roth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 251 - Augsburg-Stadt | Dafür gestimmt |
![]() | Johannes Rothenberger | CDU/CSU | 284 - Offenburg | Dafür gestimmt |
| | Rainer Rothfuß | AfD | 256 - Oberallgäu | Dafür gestimmt |
| | Norbert Röttgen | CDU/CSU | 97 - Rhein-Sieg-Kreis II | Dafür gestimmt |
| | Philipp Rottwilm | SPD | 169 - Schwalm-Eder | Dafür gestimmt |
| | Stefan Rouenhoff | CDU/CSU | 111 - Kleve | Dafür gestimmt |
| | Thomas Röwekamp | CDU/CSU | 54 - Bremen I | Dafür gestimmt |
| | Thorsten Rudolph | SPD | 198 - Koblenz | Dafür gestimmt |
![]() | Angela Rudzka | AfD | 49 - Salzgitter – Wolfenbüttel | Nicht beteiligtMutterschutz/ Elternzeit |
| | Corinna Rüffer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 202 - Trier | Dafür gestimmt |
| | Daniela Rump | SPD | 48 - Hildesheim | Dafür gestimmt |
| | Ruben Rupp | AfD | 269 - Backnang – Schwäbisch Gmünd | Dafür gestimmt |
| | Albert Rupprecht | CDU/CSU | 234 - Weiden | Nicht beteiligt |
| | Bernd Rützel | SPD | 248 - Main-Spessart | Nicht beteiligt |
| | Johann Saathoff | SPD | 24 - Aurich – Emden | Dafür gestimmt |
![]() | Zada Salihović | Die Linke | Dagegen gestimmt | |
| | Carl-Philipp Sassenrath | CDU/CSU | 107 - Neuss I | Dafür gestimmt |
| | Jamila Anna Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 218 - München-Süd | Nicht beteiligtMutterschutz/ Elternzeit |
| | Sebastian Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 261 - Esslingen | Dafür gestimmt |
| | Bernd Schattner | AfD | 210 - Südpfalz | Dafür gestimmt |
| | Johannes Schätzl | SPD | 228 - Passau | Dafür gestimmt |
Ablehnung der Streichung von Steuerprivilegien für höchste Erbschaften (Beschlussempfehlung)
Der Bundestag hat einen Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Steuerprivilegien für höchste Erbschaften streichen“ abgelehnt. Die Linksfraktion fordert darin, zentrale Steuervergünstigungen im Erbschaftsteuerrecht abzuschaffen. Dazu zählen insbesondere die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung nach Paragraf 28a des Erbschaftsteuergesetzes sowie weitere Begünstigungen in den Paragrafen 13a bis d und 19a. Nach Ansicht der Fraktion führen diese Regelungen dazu, dass sehr große Erbschaften und Schenkungen faktisch kaum besteuert werden. Zur Begründung verweist sie darauf, dass im Jahr 2023 auf Erbschaften und Schenkungen im Wert von über sechs Milliarden Euro lediglich acht Millionen Euro Steuern angefallen seien, was einem Steuersatz von rund 0,13 Prozent entspreche. Von diesen Regelungen würden vor allem sehr vermögende Erb:innen profitieren, während kleine Erbschaften und insbesondere die neuen Bundesländer kaum begünstigt würden. Zudem kritisiert die Linksfraktion weitere Möglichkeiten zur Steuergestaltung, etwa durch die wiederholte Nutzung von Freibeträgen, spezielle Regelungen für große Immobilienbestände sowie Stiftungsmodelle. Dies führe aus ihrer Sicht zu einer Ungleichbehandlung, bei der kleinere Erbschaften höher besteuert würden als sehr große Vermögen.
Zu dem Antrag der Fraktion Die Linke lag eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vor, worin die Abehnung des Antrags empfohlen wird.
Namentlich abgestimmt wurde über die Beschlussempfehlung. Diese wurde mit 507 Ja-Stimmen zu 47 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung angenommen. Damit wurde der Antrag der Linksfraktion abgelehnt.
