Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Josephine Ortleb | SPD | 296 - Saarbrücken | Dafür gestimmt | |
Florian Oßner | CDU/CSU | 228 - Landshut | Dagegen gestimmt | |
Josef Oster | CDU/CSU | 199 - Koblenz | Nicht beteiligt | |
Henning Otte | CDU/CSU | 44 - Celle - Uelzen | Dagegen gestimmt | |
Karoline Otte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 52 - Goslar - Northeim - Osterode | Dafür gestimmt | |
Gerold Otten | AfD | 221 - München-Land | Nicht beteiligt | |
Cem Özdemir | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 258 - Stuttgart I | Dafür gestimmt | |
Mahmut Özdemir | SPD | 116 - Duisburg II | Dafür gestimmt | |
Aydan Özoğuz | SPD | 22 - Hamburg-Wandsbek | Dafür gestimmt | |
Julian Pahlke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25 - Unterems | Dafür gestimmt | |
Christos Pantazis | SPD | 50 - Braunschweig | Dafür gestimmt | |
Wiebke Papenbrock | SPD | 56 - Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | Dafür gestimmt | |
Mathias Papendieck | SPD | 63 - Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | Dafür gestimmt | |
Petra Pau | DIE LINKE. | 85 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Enthalten | |
Lisa Paus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 80 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dafür gestimmt | |
Natalie Pawlik | SPD | 177 - Wetterau I | Dafür gestimmt | |
Jens Peick | SPD | 142 - Dortmund I | Dafür gestimmt | |
Sören Pellmann | DIE LINKE. | 153 - Leipzig II | Nicht beteiligt | |
Victor Perli | DIE LINKE. | 49 - Salzgitter - Wolfenbüttel | Enthalten | |
Tobias Matthias Peterka | AfD | 237 - Bayreuth | Dagegen gestimmt | |
Christian Petry | SPD | 298 - St. Wendel | Nicht beteiligt | |
Andreas Philippi | SPD | 53 - Göttingen | Dafür gestimmt | |
Paula Piechotta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 153 - Leipzig II | Dafür gestimmt | |
Stephan Pilsinger | CDU/CSU | 220 - München-West/Mitte | Dagegen gestimmt | |
Jan Plobner | SPD | 246 - Roth | Nicht beteiligt |
Die Gesetzesänderung hat zum Ziel, sogenannte "Kettenduldungen" von Menschen zu verhindern, die seit mehr als fünf Jahren in Deutschland leben und dennoch kein dauerhaftes Bleiberecht erhalten haben. Unter einer Kettenduldung wird verstanden, dass der Duldungsstatus einer Person immer weiter verlängert wird, ohne dass sie einen Aufenthaltsstatus erhält. Um das Bleiberecht zu erhalten, müssen Ausländer:innen bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehören unter anderem gute Deutschkenntnisse, dass der Lebensunterhalt eigenständig bestritten wird und die eigene Identität eindeutig nachgewiesen werden kann.
Menschen, die am 31. Oktober 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben und nicht straffällig geworden sind, sollen nun für 18 Monate das Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten. Es soll ihnen so erleichtert werden, die Anforderungen für das Bleiberecht zu erfüllen.
Die Bundesregierung hofft, dass Deutschland mit den verbesserten Aufenthaltschancen und erleichterten Voraussetzungen für den Familiennachzug für Fachkräfte und ihre Familienangehörigen attraktiver wird. Außerdem soll allen Asylbewerber:innen durch den Zugang zu Sprachkursen die Teilhabe in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Für gut integrierte Jugendliche und junge Erwachsene soll es vereinfachte Regelungen geben, welche die Aufenthaltserlaubnis bereits nach drei Jahren ermöglichen.
Im selben Gesetzentwurf ist auch eine Vereinfachung von Abschiebungen von Straftäter:innen vorgesehen. So soll sowohl der Entzug des Aufenthaltsrechtes als auch die Anordnung von Abschiebehaft einfacher werden.
Der Ausschuss für Inneres und Heimat gab für die Abstimmung eine Beschlussempfehlung ab, welche dazu riet, den Gesetzentwurf anzunehmen.